Zylinder mit Nachstellmutter LNC
Kolbenrücklauf durch Stossen
Nachstellmutter als mechanische Absenksperre
Abspritzbohrung zur Hubbegrenzung
Körper, Stellring und Druckstück schwarz nitriert
Tragring
gerilltes Druckstück
Betriebsdruck 700 bar
Ölanschlussgewinde 3/8"–18NPT
Schnellkupplung mit Staubdeckel
       
 Zylinder mit Nachstellmutter LNC – Tech. Daten / Preise
 Modell   Presskraft*   Hub   Bauhöhe   Kolbenfläche   Ölvolumen   Gewicht   Preis 
 Bestell-Nr.   ≈ t   kN   mm   mm   cm2  cm3  kg   CHF 
 LNC030.05B     30   303       50   141     44,2    221    9      800.00
 LNC030.10B    30  303  100  191    44,2    442  12     890.00
 LNC030.15B    30  303  150  246    44,2    663  15     995.00
 LNC030.20B    30  303  200  296    44,2    884  18  1'140.00
 LNC030.30B    30  303  300  405    44,2  1325  25  1'495.00
 LNC050.05B    50  496    50  153    70,9    354  14  1'295.00
 LNC050.10B    50  496  100  203    70,9    709  19  1'375.00
 LNC050.15B    50  496  150  261    70,9  1063  25  1'465.00
 LNC050.20B    50  496  200  311    70,9  1418  30  1'590.00
 LNC050.25B    50  496  250  366    70,9  1772  35  1'730.00
 LNC050.30B    50  496  300  416    70,9  2126  40  1'900.00
 LNC100.05B    95  929    50  180  132,7    664  31  1'890.00
 LNC100.10B    95  929  100  230  132,7  1327  40  2'045.00
 LNC100.15B    95  929  150  285  132,7  1991  50  2'235.00
 LNC100.20B    95  929  200

 335

 132,7  2655  59  2'480.00
 LNC100.25B    95  929  250

 391

 132,7  3318  69  2'750.00
 LNC100.30B    95  929  300  441  132,7  3982  78  3'090.00
* auch mit Presskraft 140t, 220t, 350t, 430t, 560t, 670t, 880t oder 1100t lieferbar
   
 
Ihr Warenkorb
In Ihrem Warenkorb befinden sich:
Produkt(e): 0
Summe: CHF 0.00