Wälzwagen Baureihe ZAS-H-50CrV4
Zwillingswälzwagen mit erhöhter Tragfähigkeit
Deckplatte mit Befestigungsbohrungen
mit geschliffenem und gehärtetem Mittelsteg und veredelten Laufrollen für Dauerbetrieb
robuste Rahmenbauweise
niedrige Bauhöhe
[Abmessungen]
       
 Wälzwagen Baureihe ZAS-H-50CrV4 – Tech. Daten / Preise
 Grösse  Tragfähigkeit   Anzahl   Tragende   Rollwiderstand   Gewicht   Preis
   kN  Rollen   Rollen   %  kg  CHF
 III    800  2 x 13  2 x   4  5–7    36,2       970.00
 IIIv  1000  2 x 17  2 x   6  5–7    57,5    1'400.00
 IV  1300  2 x 13  2 x   4  3–4    96,0    1'980.00
 V  1700  2 x 17  2 x   6  3–4  175,0    2'870.00
 VL  2000  2 x 21  2 x   8  3–4  207,0    3'540.00
 Vv  3000  2 x 23  2 x   9  3–4  305,0    5'110.00
 VI  4000  2 x 31  2 x 13  3–4  485,0    8'690.00
Maximale Verschiebegeschwindigkeit 5 m/min